IPP 사업단
2020
5년 연속 운영대학 사업성과평가 A등급
2019
IPP형 일학습병행 재선정 사업 운영대학 선정
(사업수행기간 3년 : 2020.03.01 ~ 2023.02.28)
4년연속 운영대학 사업성과평가 A등급
2018
고용노동부 장관 표창 수상
(일학습병행제 도입·확산 유공)
2018 이데일리 좋은 일자리 대상 수상
(일학습병행제 우수기관 부문, 한국산업인력공단 이사장 상)
운영대학 사업 성과평가 S등급 수상
2017
2+3 계속 지원 확정
우수사례 경진대회 IPP사업 부문 최우수
운영대학 사업 성과평가 A등급 수상
2016
듀얼공동훈련센터 선정
IPP장기현장실습, IPP형 일학습병행제 사업 수행
운영대학 사업 성과평가 A등급 수상
2015
IPP형 일학습병행제 1기 운영대학 선정
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기업연계형 장기현장실습(IPP) | 실습생 수 | 150명 | 157명 | 121명 | 120명 | 100명 | 70명 | |
실습기업 수 | 74개 | 75개 | 66개 | 55개 | 39개 | 30명 | ||
취업률 | - | 76.3% | 77% | 85% | 82.8% | 82.1% | 성과평가 | |
일학습병행 | 학습근로자 수 | - | 35명 | 40명 | 39명 | 38명 | 32명 | |
학습기업 수 | - | 16개 | 20개 | 15개 | 15개 | 15개 | ||
훈련유지율 | - | 85.7% | 100% | 97.5% | 100% | 100% | 성과평가 |
총장
부총장
취업진로처/대학일자리센터
IPP사업단
듀얼공동훈련센터IPP운영위원회
IPP실무위원회
PD교수위원회
교과과정위원회
IPP사업단
듀얼공동훈련센터일학습병행
주임교수, PD교수행정직원
프로그램 기획 및 운영
학생 운영관리 및 행정지원
전담교수
우수기업 발굴 및 관리
학생 선발 및 지도
PD교수
우수학생 추천 및 사업홍보
사업구분 | 항목 | 프로그램명 |
---|---|---|
공통 | 사업계획 | |
예산편성 | ||
회계정산 | ||
사업성과평가 | ||
IPP운영위원회 | ||
IPP실무위원회 | ||
IPP사업단 전략워크숍 | ||
교과과정위원회 | ||
PD교수위원회 | ||
사업홍보 | 학생 : 홍보데이 행사진행 | |
기업 : 홍보브로셔 발송 | ||
우량기업 선정심사 | ||
우수수기 공모전 | ||
취업조사 | ||
사업성과발표회 | ||
IPP형 일학습병행 | 기업모집 | 기업신청접수 |
훈련과정 개발 및 인정심사 | ||
학습근로자 모집 | 모집설명회 | |
신청접수 | ||
1차 제도안내 상담 | ||
좋소 중소중견기업 특강 (제도홍보 취업특강) | ||
기업&직무이야기 (기업 설명회) | ||
2차 기업매칭 상담 | ||
셀프브랜딩 (선발심사 지원 취업특강) | ||
사전교육 | 3대 법정의무교육 | |
오리엔테이션 | ||
훈련 | 연계과정(동계계절) | |
Off-JT훈련 | ||
OJT훈련 | ||
학습기업 지원 | 내부평가 컨설팅 | |
HRD 행정지원 | ||
전산교육 | ||
사전방문컨설팅 | ||
모니터링 | ||
학습근로자 지원 | 학습 근로자 1:1 면담 | |
학습근로자 정기워크숍 | ||
외부평가 지원 | 평가대비 요약집 배포 | |
전공역량강화특강 | ||
외부평가 접수지원 | ||
IPP장기현장실습 | 기업모집 | 기업신청접수 |
학생모집 | 찾아가는 제도 설명회 | |
좋소 중소중견기업 특강 (제도홍보 취업특강) | ||
홍보설명회 | ||
학생선발 | 1차 제도안내 상담 | |
기업&직무이야기 | ||
2차 기업매칭 상담 | ||
선발심사 취업특강 | ||
사전교육 | 3대 법정의무교육 | |
실습수행 가이드 | ||
현장실습 | 3자협약 체결 | |
HRD-NET 입력 | ||
OJT 수행계획 작성 | ||
기업 순회지도 시행 | ||
허브사업단 방문컨설팅 | ||
설문조사 | ||
학생 실습 평가 |
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | |||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ○ | |||||||||
○ | |||||||||||
○ | |||||||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | |||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ | ||||||||||
○ | ○ |
주소 : (13120)경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 바이오나노대학 5-3호
구분 | 성명 | 직책 | 연락처 |
---|---|---|---|
책임자 | 최회명 | 단장 | 031-750-8940 |
건축계열 | 은학수 | 교수 | 031-750-6993 |
경영계열 | 이원창 | 교수 | 031-750-6986 |
IT 계열 | 마북일 | 교수 | 031-750-6985 |
행정실 | 이지수 | 직원(PM) | 031-750-6996 |
이은비 | 직원 | 031-750-6991 | |
장지은 | 직원 | 031-750-6984 | |
이승희 | 직원 | 031-750-6987 | |
행정실 | 행정실 | 031-750-6989 |